世界のリタイア費用 ランキング95位
リタイアとは、、、
リタイアとは日本語では「隠居」に当たるのでしょうが、
ちょっとニュアンスが違うように感じます。
隠居というと、
何だか人生の終わりとか、
一線から退いた人、
そんなネガティブなイメージで
決して華やかさは感じません。
しかし、
リタイアという言葉には、
もっとポジティブで羨ましいイメージを感じ取ることが出来ます。
色んなイメージが個人個人によってありますので、
完璧なリタイアメントに関しての定義は難しいことです。
その為、万能な定義づけは決して出来ませんが、
ある程度の指標を定めることで、参考になるデータにはなるのではないでしょうか?
そこで、
平均的なアメリカ人がリタイアしてかかる費用は次のとおりです。
61歳から76歳までの16年間に掛かる生活費
リタイアは非常にデリケートな問題です。
それは人によっては、職を失うことで死活問題であったり、
逆にようやく仕事に縛られずに
好き勝手に余暇を楽しむ人生のスタートであったりする為です。
特に米国では、
子供たちが学校に携わる労働者のために
クラウドファンディングを行っているという話もあり、
一見すると心温まる話のように思います。
しかし教育現場の衰退の始まりとも言えます。
これまでのリタイア格差は広がる一方かも知れません。
とは言え、
実際に社会全体がどうシステムを変更すれば良いのかも
手探り状態です。
2021年から2022 年の四半期で、
アメリカの平均的なリタイアしている人々の銀行口座残高は
前年比でマイナス19-23%になっているとのデータがあります。
また、今年の平均リタイア人の資産も過去2年間下がり続けています。
米国のデータを活用して、
一般的な米国人がリタイア生活に掛かる費用を元に、
同じように世界各国で暮らした場合、
どれくらいの費用が必要かを計算してみました。(米国ネットクレジットデータ)
彼らの分析では、
平均退職年齢が 61 歳、平均余命が 76.15 年であることを考慮して、
不安なく生活出来る16年間の費用となります。
重要ポイント
- 退職後の費用は、
パキスタン、エジプト、アルジェリアなど、
主にアジアとアフリカの国で最も低く、
快適な退職後の生活を送るには少なくとも 225,000 ドル(3000万円)が必要です。 - シンガポールは、
退職するのに 100 万ドル以上(1億5000万円)がかかる唯一の国ですが、
米国ではその額は約 70 万ドルです。 - 米国は実は州によってばらつきがあり、
最も高額なリタイア先であるハワイでは約 90 万ドルが必要です。
しかし、50 州中 39 州では70 万ドルを下回りました。
長いキャリアを経て定年を迎えることは、
祝福すべき節目であり、9時5時の仕事から解放され、
充実した時間を過ごす機会でもあります。
しかし、退職後の生活にはお金がかかるものです。

| 順位 | 国名 | 大陸or 地域 | リタイヤ後の生活費用 ドル計算 | 円環算 (1ドル130円として) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シンガポール | アジア&オセアニア | $1,118,375 | 1億4538万円 |
| 2位 | スイス | ヨーロッパ | $830,547 | 1億797万円 |
| 3位 | アイスランド | ヨーロッパ | $702,892 | 9137万円 |
| 4位 | U.S.A | 北アメリカ | $702,330 | 9130万円 |
| 5位 | ルクセンブルグ | ヨーロッパ | $696,422 | 9053万円 |
| 6位 | イスラエル | 中東 | $656,247 | 8531万円 |
| 7位 | アイルランド | ヨーロッパ | $652,302 | 8480万円 |
| 8位 | カタール | 中東 | $649,308 | 8441万円 |
| 9位 | アラブ首長国連邦 | 中東 | $636,494 | 8274万円 |
| 10位 | ノルウェー | 北欧 | $630,069 | 8190万円 |
| 11位 | デンマーク | 北欧 | $603,669 | 7847万円 |
| 12位 | オランダ | ヨーロッパ | $594,206 | 7724万円 |
| 13位 | カナダ | 北アメリカ | $557,164 | 7243万円 |
| 14位 | オーストラリア | アジア&オセアニア | $544,746 | 7081万円 |
| 15位 | U.K | ヨーロッパ | $523,736 | 6808万円 |
| 16位 | ドイツ | ヨーロッパ | $509,101 | 6618万円 |
| 17位 | ニュージーランド | アジア&オセアニア | $508,532 | 6610万円 |
| 18位 | フィンランド | ヨーロッパ | $505,035 | 6565万円 |
| 19位 | ベルギー | ヨーロッパ | $491,606 | 6390万円 |
| 20位 | フランス | ヨーロッパ | $487,952 | 6343万円 |
| 21位 | オーストリア | ヨーロッパ | $484,325 | 6296万円 |
| 22位 | スェーデン | ヨーロッパ | $475,677 | 6183万円 |
| 23位 | マルタ | ヨーロッパ | $462,235 | 6009万円 |
| 24位 | ウルグアイ | 南アメリカ | $458,141 | 5955万円 |
| 25位 | イタリア | ヨーロッパ | $451,376 | 5867万円 |
| 26位 | キプロス | ヨーロッパ | $439,578 | 5714万円 |
| 27位 | クェート | 中東 | $421,379 | 5477万円 |
| 28位 | スペイン | ヨーロッパ | $420,066 | 5460万円 |
| 29位 | 日本 | アジア&オセアニア | $418,858 | 5445万円 |
| 30位 | 韓国 | アジア&オセアニア | $417,903 | 5432万円 |
| 31位 | ポルトガル | ヨーロッパ | $414,347 | 5386万円 |
| 32位 | ロシア | ヨーロッパ | $410,638 | 5338万円 |
| 33位 | イラン | 中東 | $407,970 | 5303万円 |
| 34位 | チェコ | ヨーロッパ | $404,634 | 5260万円 |
| 35位 | エストニア | ヨーロッパ | $403,251 | 5242万円 |
| 36位 | トリニダード・ トバゴ | 北アメリカ | $392,115 | 5097万円 |
| 37位 | リトアニア | ヨーロッパ | $383,427 | 4984万円 |
| 38位 | 台湾 | アジア&オセアニア | $380,121 | 4941万円 |
| 39位 | コスタリカ | 北アメリカ | $378,721 | 4923万円 |
| 40位 | ナイジェリア | アフリカ | $376,269 | 4891万円 |
| 41位 | スロベニア | ヨーロッパ | $370,701 | 4819万円 |
| 42位 | ギリシャ | ヨーロッパ | $365,522 | 4751万円 |
| 43位 | 中国 | アジア&オセアニア | $364,786 | 4742万円 |
| 44位 | サウジアラビア | 中東 | $357,364 | 4645万円 |
| 45位 | ドミニカ共和国 | 北アメリカ | $356,559 | 4635万円 |
| 46位 | ジョージア | ヨーロッパ | $355,189 | 4617万円 |
| 47位 | ラトビア | ヨーロッパ | $354,474 | 4608万円 |
| 48位 | スロバキア | ヨーロッパ | $348,517 | 4530万円 |
| 49位 | クロアチア | ヨーロッパ | $344,915 | 4483万円 |
| 50位 | ベトナム | アジア&オセアニア | $339,142 | 4408万円 |
| 51位 | ポーランド | ヨーロッパ | $322,785 | 4196万円 |
| 52位 | モーリシャス | アフリカ | $320,339 | 4164万円 |
| 53位 | タイ | アジア&オセアニア | $317,163 | 4123万円 |
| 54位 | 南アフリカ | アフリカ | $309,154 | 4019万円 |
| 55位 | メキシコ | 北アメリカ | $307,461 | 3997万円 |
| 56位 | モンテネグロ | ヨーロッパ | $298,030 | 3874万円 |
| 57位 | ブルガリア | ヨーロッパ | $297,080 | 3862万円 |
| 58位 | エクアドル | 南アメリカ | $292,331 | 3800万円 |
| 59位 | ルーマニア | ヨーロッパ | $289,851 | 3768万円 |
| 60位 | ハンガリー | ヨーロッパ | $288,961 | 3756万円 |
| 61位 | マレーシア | アジア&オセアニア | $288,234 | 3747万円 |
| 62位 | セルビア | ヨーロッパ | $284,837 | 3702万円 |
| 63位 | ベネズエラ | 南アメリカ | $284,166 | 3694万円 |
| 64位 | チリ | 南アメリカ | $283,001 | 3679万円 |
| 65位 | ベラルーシ | ヨーロッパ | $281,631 | 3661万円 |
| 66位 | フィリピン | アジア&オセアニア | $279,496 | 3633万円 |
| 67位 | トルコ | 中東 | $279,439 | 3632万円 |
| 68位 | アルバニア | ヨーロッパ | $275,366 | 3579万円 |
| 69位 | ブラジル | 南アメリカ | $271,305 | 3527万円 |
| 70位 | ペルー | 南アメリカ | $267,330 | 3475万円 |
| 71位 | インドネシア | アジア&オセアニア | $262,988 | 3418万円 |
| 72位 | タンザニア | アフリカ | $261,525 | 3399万円 |
| 73位 | イラク | 中東 | $255,858 | 3326万円 |
| 74位 | モルドバ | ヨーロッパ | $255,851 | 3326万円 |
| 75位 | アルゼンチン | 南アメリカ | $254,747 | 3311万円 |
| 76位 | モロッコ | アフリカ | $249,451 | 3242万円 |
| 77位 | ボスニア ヘルツェゴビナ | ヨーロッパ | $247,333 | 3215万円 |
| 78位 | ウクライナ | ヨーロッパ | $244,897 | 3183万円 |
| 79位 | ウズベキスタン | 中東 | $243,549 | 3166万円 |
| 80位 | ケニア | アフリカ | $240,593 | 3127万円 |
| 81位 | ウガンダ | アフリカ | $240,366 | 3124万円 |
| 82位 | アゼルバイジャン | 中東 | $236,532 | 3075万円 |
| 83位 | ガーナ | アフリカ | $233,167 | 3031万円 |
| 84位 | カザフスタン | 中東 | $232,664 | 3024万円 |
| 85位 | バングラデシュ | アジア&オセアニア | $231,296 | 3006万円 |
| 86位 | コソボ | ヨーロッパ | $230,200 | 2992万円 |
| 87位 | マケドニア(北) | ヨーロッパ | $228,719 | 2973万円 |
| 88位 | ネパール | アジア&オセアニア | $225,091 | 2926万円 |
| 89位 | スリランカ | アジア&オセアニア | $224,816 | 2922万円 |
| 90位 | エジプト | アフリカ | $217,388 | 2826万円 |
| 91位 | チュニジア | アフリカ | $215,610 | 2803万円 |
| 92位 | アルジェリア | アフリカ | $210,992 | 2742万円 |
| 93位 | コロンビア | 南アメリカ | $199,834 | 2597万円 |
| 94位 | インド | アジア&オセアニア | $186,354 | 2422万円 |
| 95位 | パキスタン | アジア&オセアニア | $158,410 | 2059万円 |
